Hot-Stocks Übersicht |
GAMESTOP Aktie | +51,04% |
PALANTIR Aktie | +24,30% |
BLACKBERRY Aktie | +9,47% |
KLASSIK RADIO Aktie | +6,19% |
CEWE Aktie | +5,62% |
SILTRONIC Aktie | +4,05% |
SIEMENS Aktie | +3,54% |
BET AT HOME Aktie | +2,94% |
NORDSTROM Aktie | +2,68% |
BIONTECH Aktie | +2,68% |
TWITTER Aktie | +2,04% |
TENCENT Aktie | +2,01% |
MINERVA NEUROSC.. Aktie | -2,27% |
GAZPROM Aktie | -2,30% |
CARNIVAL CORP Aktie | -2,48% |
HPE Aktie | -2,50% |
FRAPORT Aktie | -2,56% |
NETFLIX Aktie | -2,62% |
TC ENERGY Aktie | -2,67% |
RALPH LAUREN Aktie | -2,85% |
DEUTSCHE BANK Aktie | -2,85% |
SAMSUNG ST Aktie | -2,99% |
MAERSK B Aktie | -3,49% |
UNICREDIT Aktie | -3,56% |
CD PROJEKT Aktie | -3,60% |
ACCOR Aktie | -4,28% |
WIRECARD Aktie | -4,49% |
INTEL Aktie | -9,09% |
IBM Aktie | -9,88% |
TUI Aktie | -12,88% |
![]() |
Desktop: |