| Hot-Stocks Übersicht |
| LEONTEQ Aktie | +16,37% |
| PALANTIR Aktie | +4,48% |
| BYD Aktie | +3,97% |
| HENSOLDT Aktie | +3,95% |
| TOTALENERGIES Aktie | +3,31% |
| TOYOTA Aktie | +3,14% |
| STEYR Aktie | +3,14% |
| RENK Aktie | +3,13% |
| SHELL Aktie | +2,61% |
| TOYOTA INDUSTRI.. Aktie | +2,33% |
| BUNZL Aktie | +2,22% |
| MINIMAX Aktie | +2,18% |
| XIAOMI Aktie | -2,06% |
| NOKIA Aktie | -2,21% |
| MERCEDES-BENZ Aktie | -2,31% |
| UBS Aktie | -2,31% |
| AMD Aktie | -2,31% |
| XPENG ADR Aktie | -2,35% |
| MUTARES Aktie | -2,39% |
| BASF Aktie | -2,57% |
| SAMSUNG VZ Aktie | -2,66% |
| BMW ST Aktie | -2,79% |
| ROLLS ROYCE Aktie | -3,06% |
| HSBC Aktie | -3,17% |
| RAIFFEISEN BANK Aktie | -3,60% |
| SMITH & NEPHEW Aktie | -3,87% |
| IAG Aktie | -4,24% |
| DEUTSCHE LUFTHA.. Aktie | -5,53% |
| NORWEGIAN CRUIS.. Aktie | -7,47% |
| TUI Aktie | -8,15% |

