Hot-Stocks Übersicht |
GAMESTOP Aktie | +38,63% |
LEONI Aktie | +18,21% |
IBU TEC Aktie | +12,84% |
CHINA EVERGRAND.. Aktie | +10,24% |
JENOPTIK Aktie | +7,83% |
TENCENT Aktie | +7,66% |
CLEVELAND-CLIFF.. Aktie | +6,46% |
ASOS Aktie | +6,15% |
BYD Aktie | +5,42% |
MEITUAN Aktie | +5,36% |
TOSHIBA Aktie | +4,58% |
BOOHOO Aktie | +3,96% |
NIO Aktie | +3,53% |
LIQUIDIA Aktie | +3,33% |
VARTA Aktie | +3,07% |
APPLE Aktie | +2,92% |
ALIBABA ADR Aktie | +2,59% |
SIEMENS ENERGY Aktie | +2,22% |
DEUTSCHE BANK Aktie | -2,19% |
CARNIVAL CORP Aktie | -2,33% |
KEYSIGHT Aktie | -2,58% |
SOFTBANK Aktie | -2,62% |
VOLKSWAGEN VZO Aktie | -2,78% |
ROYAL DUTCH SHE.. Aktie | -2,94% |
BAYER Aktie | -3,04% |
SILTRONIC Aktie | -3,09% |
RAIFFEISEN Aktie | -3,46% |
AIRBUS Aktie | -4,28% |
STELLANTIS Aktie | -4,65% |
DEUTSCHE LUFTHA.. Aktie | -5,78% |
![]() |
Desktop: |