| Hot-Stocks Übersicht |
| RIVIAN Aktie | +25,89% |
| TRI POINTE Aktie | +25,81% |
| MAGNA Aktie | +19,19% |
| COINBASE Aktie | +16,56% |
| ROKU Aktie | +8,96% |
| SAFRAN Aktie | +8,25% |
| APPLIED MATERIA.. Aktie | +8,13% |
| REDDIT Aktie | +6,31% |
| CAPGEMINI Aktie | +5,74% |
| MODERNA Aktie | +5,52% |
| AGNICO EAGLE Aktie | +5,03% |
| ARISTA Aktie | +4,76% |
| WENDYS Aktie | +4,71% |
| AIRBNB Aktie | +4,27% |
| ENBRIDGE Aktie | +4,10% |
| STELLANTIS Aktie | -2,07% |
| ALIBABA ADR Aktie | -2,09% |
| NVIDIA Aktie | -2,16% |
| APPLE Aktie | -2,16% |
| HEIDELBERG MATE.. Aktie | -2,20% |
| NATWEST Aktie | -2,44% |
| NORSK HYDRO Aktie | -3,04% |
| BNP PARIBAS Aktie | -3,31% |
| SIEMENS Aktie | -3,51% |
| RWE ST Aktie | -3,81% |
| DEUTSCHE BANK Aktie | -4,05% |
| DEUTSCHE PFANDB.. Aktie | -10,51% |
| DRAFTKINGS Aktie | -12,54% |
| ELKEM Aktie | -12,75% |
| PINTEREST Aktie | -17,20% |

