| Hot-Stocks Übersicht |
| QUANEX Aktie | +24,81% |
| RIVIAN Aktie | +11,57% |
| LULULEMON Aktie | +9,62% |
| DEUTSCHE LUFTHA.. Aktie | +4,69% |
| CHIPOTLE Aktie | +3,47% |
| BOMBARDIER B Aktie | +3,15% |
| BRISTOL-MYERS Aktie | +2,68% |
| TESLA Aktie | +2,61% |
| COCA-COLA Aktie | +2,11% |
| PALANTIR Aktie | -2,04% |
| COMMERZBANK Aktie | -2,38% |
| GAMESTOP Aktie | -2,86% |
| VICOR Aktie | -3,12% |
| CADENCE DESIGN Aktie | -3,20% |
| NVIDIA Aktie | -3,24% |
| ANGLO AMERICAN Aktie | -3,29% |
| RIGETTI Aktie | -3,49% |
| IONQ Aktie | -3,57% |
| CARVANA Aktie | -3,68% |
| ALPHA METALLURG.. Aktie | -3,70% |
| INTEL Aktie | -4,53% |
| ORACLE Aktie | -4,67% |
| AMD Aktie | -4,77% |
| TERADYNE Aktie | -5,91% |
| UNITY SOFTWARE Aktie | -6,13% |
| MICRON Aktie | -6,72% |
| SEAGATE Aktie | -6,79% |
| COREWEAVE Aktie | -10,19% |
| BROADCOM Aktie | -11,70% |
| BLOOM ENERGY Aktie | -12,77% |

