| Hot-Stocks Übersicht |
| VENTURE GLOBAL Aktie | +19,02% |
| COHERENT Aktie | +15,91% |
| LUMENTUM Aktie | +12,62% |
| AST SPACEMOBILE Aktie | +11,94% |
| NOKIA Aktie | +7,92% |
| AIXTRON Aktie | +7,81% |
| RADNET Aktie | +7,56% |
| PALANTIR Aktie | +7,11% |
| BYD Aktie | +5,35% |
| SOFI Aktie | +4,76% |
| NVIDIA Aktie | +4,21% |
| CROWDSTRIKE Aktie | +4,03% |
| LOCKHEED MARTIN Aktie | +3,95% |
| TOYOTA INDUSTRI.. Aktie | +3,54% |
| MICROSOFT Aktie | +2,57% |
| META PLATFORMS Aktie | +2,08% |
| BEAZLEY Aktie | +2,05% |
| DEUTSCHE TELEKO.. Aktie | -2,21% |
| XIAOMI Aktie | -2,61% |
| BASF Aktie | -2,86% |
| SMITH & NEPHEW Aktie | -3,08% |
| MERCEDES-BENZ Aktie | -3,64% |
| BERKSHIRE HATHA.. Aktie | -3,88% |
| BMW ST Aktie | -4,00% |
| DEUTSCHE LUFTHA.. Aktie | -4,25% |
| TUI Aktie | -7,38% |
| NORWEGIAN CRUIS.. Aktie | -9,28% |
| BEIERSDORF Aktie | -9,37% |
| AES Aktie | -16,39% |
| UNIQURE Aktie | -32,01% |

| Desktop: |
