|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.09.26 - 14:45
|
Adidas-Aktie: Ist es Zeit zum Kaufen? (Sharedeals)
|
|
|
Die Adidas-Aktie kommt einfach nicht auf die Beine. Auch aus der vergangenen Handelswoche ist sie mit einem Minus und einem Kurs von 142,75 € herausgegangen. Fällt sie noch tiefer oder wird es Zeit zu kaufen, weil ein Aufschwung bevorstehen könnte? Hier passt was nicht Bei Adidas passt gerade einiges nicht zusammen. Das Geschäft wächst kräftig, […]
The post Adidas-Aktie: Ist es Zeit zum Kaufen? first appeared on sharedeals.de....
|
|
|
11.09.26 - 17:54
|
Directors’ Dealings News: adidas AG (EQS)
|
|
|
adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Schließung bestehender Long-Call-Positionen siehe separate Meldung).
Eröffnung:
(1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 15,47; Strike: 153,08, Fälligkeit: 14.06.2027,
(2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 14,38; Strike: 156,00, Fälligkeit: 05.05.2027,
(3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 17,37; Strike: 157,58, Fälligkeit: 02.09.2027,
(4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,84; Strike: 157,58, Fälligkeit: 10.03.2027,
(5) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 10,87; Strike: 159,80, Fälligkeit: 16.03.2027,
(6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 14,05; Strike: 164,30, Fälligkeit: 11.08.2027,
(7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,27; Strike: 164,69, Fälligkeit: 04.06.2027,
(8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,03; Strike: 165,20, Fälligkeit: 02.06.2027,
(9) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,21; Strike: 16...
|
|
|
11.09.26 - 17:54
|
Directors’ Dealings News: adidas AG (EQS)
|
|
|
adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Eröffnung neuer Long-Call-Positionen siehe separate Meldung).
Schließung:
(1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 5,20; Strike: 153,08, Fälligkeit: 03.11.2026,
(2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,05; Strike: 156,00, Fälligkeit: 14.09.2026,
(3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,50; Strike: 157,58, Fälligkeit: 07.12.2026,
(4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,61; Strike: 157,58, Fälligkeit: 09.12.2026,
(5) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,20; Strike: 159,80, Fälligkeit: 16.11.2026,
(6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,20; Strike: 164,30, Fälligkeit: 21.09.2026,
(7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,90; Strike: 164,69, Fälligkeit: 10.11.2026,
(8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,60; Strike: 165,20, Fälligkeit: 06.11.2026,
(9) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,90; Strike: 167,32, Fälligke...
|
|
|
11.09.26 - 17:48
|
Directors’ Dealings News: adidas AG (EQS)
|
|
|
adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate Meldung).
Eröffnung:
(1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,95; Strike: 163,74, Fälligkeit: 12.03.2027,
(2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,88; Strike: 164,79, Fälligkeit: 18.03.2027,
(3) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 13,33; Strike: 155,64, Fälligkeit: 22.03.2027,
(4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 13,28; Strike: 160,97, Fälligkeit: 11.05.2027,
(5) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 13,96; Strike: 155,64, Fälligkeit: 13.05.2027,
(6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 13,14; Strike: 161,97, Fälligkeit: 17.05.2027,
(7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,29; Strike: 164,79, Fälligkeit: 19.05.2027,
(8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 12,52; Strike: 161,72, Fälligkeit: 25.05.2027,
(9) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 10,23; Strike: 168,02, Fälligkeit: 27.05.2027,
(10) Ei...
|
|
|
11.09.26 - 17:48
|
Directors’ Dealings News: adidas AG (EQS)
|
|
|
adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer Call-Positionen siehe separate Meldung).
Schließung:
(1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,48; Strike: 156,09, Fälligkeit: 17.09.2026,
(2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,27; Strike: 163,74, Fälligkeit: 23.09.2026,
(3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,59; Strike: 161,97, Fälligkeit: 05.11.2026,
(4) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 5,95; Strike: 155,64, Fälligkeit: 09.11.2026,
(5) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,12; Strike: 155,64, Fälligkeit: 11.11.2026,
(6) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,85; Strike: 159,76, Fälligkeit: 12.11.2026,
(7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,73; Strike: 164,79, Fälligkeit: 17.11.2026,
(8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,61; Strike: 161,72, Fälligkeit: 18.11.2026,
(9) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,61; Strike: 155,64, Fälligkeit: 19.11....
|
|
|
|
|
11.09.26 - 14:30
|
Adidas-Aktie: RBC sieht 200 Euro Kursziel und bleibt bullish (Sharedeals)
|
|
|
Die Royal Bank of Canada bleibt bei Adidas optimistisch. Analyst Piral Dadhania hat die Einstufung „Outperform" mit einem Kursziel von 200 € bekräftigt, und zwar nach einer nüchternen Einschätzung zur zweiten Jahreshälfte. Überraschend ist das nicht, denn im Großhandelsgeschäft herrscht Zurückhaltung, und genau das spiegelt die Erwartungshaltung wider. Disziplin im Großhandel als Schlüssel Dadhania betonte […]
The post Adidas-Aktie: RBC sieht 200 Euro Kursziel und bleibt bullish first appeared on sharedeals.de....
|
|
|
|
|
11.09.26 - 11:06
|
adidas Outperform (DPA-AFX)
|
|
|
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien wenig überraschend eher zurückhaltend, schrieb Piral Dadhania am ......
|
|
|
11.09.26 - 09:36
|
Adidas-Aktie: Chef greift zu (Der Aktionaer)
|
|
|
Adidas-Vorstandschef Bjørn Gulden nutzt den jüngsten Kursrutsch für ein direktes Signal. Mitten im Ringen um eine charttechnische Schlüsselmarke kauft der CEO eigene Anteile für über eine halbe Million Euro. Reicht das für die Wende oder bricht der DAX-Titel nun endgültig nach unten ein?...
|
|